賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け
賃料査定・売却査定
グランドシティタワー月島の査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

- トップ
- 賃料査定・売却査定
グランドシティタワー月島の
平均坪単価と㎡単価
| 期間 | 過去 3ヶ月以内 |
過去 6ヶ月以内 |
過去 1年以内 |
|---|---|---|---|
| 部屋数 | 75部屋 | 75部屋 | 75部屋 |
| 平均坪単価 | 23,690円/坪 | 23,690円/坪 | 23,690円/坪 |
| 平均㎡単価 | 7,166円/㎡ | 7,166円/㎡ | 7,166円/㎡ |
グランドシティタワー月島の
過去1年の賃貸の募集住戸
スクロールできます
| 情報 登録日 |
間取り | 平米数 | 坪単価 | 平米単価 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 1LDK | 38.7㎡ | 18,793円~26,480円 | 5,685円~8,010円 | 220,000円~310,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 60.8㎡ | 18,486円~26,098円 | 5,592円~7,895円 | 340,000円~480,000円 |
| 2026年07月 | 1LDK | 43.3㎡ | 18,476円~20,613円 | 5,589円~6,236円 | 242,000円~270,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 60.4㎡ | 20,798円~24,629円 | 6,291円~7,450円 | 380,000円~450,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 60.5㎡ | 21,693円~23,660円 | 6,562円~7,157円 | 397,000円~433,000円 |
| 2026年07月 | 3LDK | 91.3㎡ | 25,346円~36,208円 | 7,667円~10,953円 | 700,000円~1,000,000円 |
| 2026年07月 | 3LDK | 83.7㎡ | 21,723円~24,487円 | 6,571円~7,407円 | 550,000円~620,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 60.2㎡ | 20,867円~20,867円 | 6,312円~6,312円 | 380,000円~380,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 56.5㎡ | 21,356円~21,356円 | 6,460円~6,460円 | 365,000円~365,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 55.8㎡ | 26,067円~26,067円 | 7,885円~7,885円 | 440,000円~440,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 79㎡ | 22,178円~22,178円 | 6,709円~6,709円 | 530,000円~530,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 56.9㎡ | 21,438円~21,438円 | 6,485円~6,485円 | 369,000円~369,000円 |
| 2026年06月 | 1LDK | 37.7㎡ | 22,185円~25,429円 | 6,711円~7,692円 | 253,000円~290,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 69㎡ | 21,559円~23,955円 | 6,522円~7,246円 | 450,000円~500,000円 |
| 2026年06月 | 1SLDK | 60.4㎡ | 23,425円~23,425円 | 7,086円~7,086円 | 428,000円~428,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 73.5㎡ | 23,298円~23,388円 | 7,048円~7,075円 | 518,000円~520,000円 |
| 2026年06月 | 3LDK | 71.1㎡ | 25,572円~25,572円 | 7,736円~7,736円 | 550,000円~550,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 60.3㎡ | 25,218円~25,218円 | 7,629円~7,629円 | 460,000円~460,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 60.9㎡ | 24,698円~24,698円 | 7,471円~7,471円 | 455,000円~455,000円 |
| 2026年06月 | 3LDK | 78.5㎡ | 29,605円~29,605円 | 8,955円~8,955円 | 703,000円~703,000円 |
| 2026年06月 | 3LDK | 76.2㎡ | 30,585円~30,585円 | 9,252円~9,252円 | 705,000円~705,000円 |
| 2026年06月 | 1SLDK | 60.5㎡ | 23,496円~24,206円 | 7,107円~7,322円 | 430,000円~443,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 76.4㎡ | 25,096円~25,096円 | 7,592円~7,592円 | 580,000円~580,000円 |
| 2026年06月 | 2LDK | 61.7㎡ | 23,896円~25,182円 | 7,229円~7,618円 | 446,000円~470,000円 |
| 2026年05月 | 3LDK | 73.5㎡ | 25,187円~25,187円 | 7,619円~7,619円 | 560,000円~560,000円 |
| 2026年05月 | 3LDK | 79.9㎡ | 32,272円~32,272円 | 9,762円~9,762円 | 780,000円~780,000円 |
査定フォーム
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
確認画面
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
- 査定の種類
- 階数または号室
- 平米数
- 間取り
- 希望賃料または価格
- お名前
- メールアドレス
- 電話番号
- ご要望・ご質問