賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け
賃料査定・売却査定
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 (晴海フラッグ サンヴィレッジ T棟)の査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

- トップ
- 賃料査定・売却査定
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 (晴海フラッグ サンヴィレッジ T棟)の
平均坪単価と㎡単価
| 期間 | 過去 3ヶ月以内 |
過去 6ヶ月以内 |
過去 1年以内 |
|---|---|---|---|
| 部屋数 | 4部屋 | 6部屋 | 8部屋 |
| 平均坪単価 | 19,528円/坪 | 19,624円/坪 | 19,037円/坪 |
| 平均㎡単価 | 5,907円/㎡ | 5,936円/㎡ | 5,759円/㎡ |
HARUMI FLAG SUN VILLAGE T棟 (晴海フラッグ サンヴィレッジ T棟)の
過去1年の賃貸の募集住戸
スクロールできます
| 情報 登録日 |
間取り | 平米数 | 坪単価 | 平米単価 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 3LDK | 83.2㎡ | 22,250円~22,250円 | 6,731円~6,731円 | 560,000円~560,000円 |
| 2026年07月 | 3LDK | 74.1㎡ | 18,737円~18,737円 | 5,668円~5,668円 | 420,000円~420,000円 |
| 2026年06月 | 3LDK | 76.8㎡ | 18,079円~18,079円 | 5,469円~5,469円 | 420,000円~420,000円 |
| 2026年05月 | 3LDK | 78.1㎡ | 19,047円~19,047円 | 5,762円~5,762円 | 450,000円~450,000円 |
| 2026年04月 | 2LDK | 54.8㎡ | 22,923円~22,923円 | 6,934円~6,934円 | 380,000円~380,000円 |
| 2026年03月 | 2LDK | 65.3㎡ | 16,706円~16,706円 | 5,054円~5,054円 | 330,000円~330,000円 |
| 2026年01月 | 2LDK | 61.3㎡ | 18,605円~18,605円 | 5,628円~5,628円 | 345,000円~345,000円 |
| 2025年12月 | 3LDK | 71.5㎡ | 15,951円~15,951円 | 4,825円~4,825円 | 345,000円~345,000円 |
査定フォーム
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
確認画面
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
- 査定の種類
- 階数または号室
- 平米数
- 間取り
- 希望賃料または価格
- お名前
- メールアドレス
- 電話番号
- ご要望・ご質問