賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け

賃料査定・売却査定

パークシティ中野 ザ タワー ブリーズの査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ

パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ
平均坪単価と㎡単価

期間 過去
3ヶ月以内
過去
6ヶ月以内
過去
1年以内
部屋数 18部屋 26部屋 27部屋
平均坪単価 20,450円/坪 20,288円/坪 20,374円/坪
平均㎡単価 6,186円/㎡ 6,137円/㎡ 6,163円/㎡

パークシティ中野 ザ タワー ブリーズ
過去1年の賃貸の募集住戸

スクロールできます

情報
登録日
間取り 平米数 坪単価 平米単価 賃料
2026年08月 2LDK 75.5㎡ 19,660円~19,660円 5,947円~5,947円 449,000円~449,000円
2026年07月 3LDK 71㎡ 19,974円~19,974円 6,042円~6,042円 429,000円~429,000円
2026年07月 2LDK 70.5㎡ 21,570円~21,570円 6,525円~6,525円 460,000円~460,000円
2026年07月 2LDK 60.6㎡ 20,729円~20,729円 6,271円~6,271円 380,000円~380,000円
2026年07月 2LDK 55.9㎡ 21,289円~21,289円 6,440円~6,440円 360,000円~360,000円
2026年07月 2LDK 69.2㎡ 27,373円~27,373円 8,280円~8,280円 573,000円~573,000円
2026年07月 3SLDK 100.8㎡ 34,599円~34,599円 10,466円~10,466円 1,055,000円~1,055,000円
2026年06月 2LDK 57㎡ 18,211円~19,081円 5,509円~5,772円 314,000円~329,000円
2026年05月 2LDK 46.2㎡ 19,463円~19,749円 5,887円~5,974円 272,000円~276,000円
2026年05月 1LDK 41.5㎡ 18,401円~18,640円 5,566円~5,639円 231,000円~234,000円
2026年05月 1LDK 37㎡ 17,690円~19,477円 5,351円~5,892円 198,000円~218,000円
2026年05月 1DK 35㎡ 17,379円~18,796円 5,257円~5,686円 184,000円~199,000円
2026年05月 2LDK 55.8㎡ 17,655円~19,017円 5,341円~5,753円 298,000円~321,000円
2026年04月 3LDK 85㎡ 27,146円~27,146円 8,212円~8,212円 698,000円~698,000円
2026年02月 2LDK 46.1㎡ 22,588円~22,588円 6,833円~6,833円 315,000円~315,000円

査定フォーム

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
階 号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
万円/月 万円
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問

弊社「プライバシーポリシー」に同意いただいた上で、
確認画面にお進みください。

確認画面

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問