賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け

賃料査定・売却査定

パークシティ中野 ザ タワー エアーズの査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ
平均坪単価と㎡単価

期間 過去
3ヶ月以内
過去
6ヶ月以内
過去
1年以内
部屋数 67部屋 93部屋 93部屋
平均坪単価 19,931円/坪 19,981円/坪 19,981円/坪
平均㎡単価 6,029円/㎡ 6,044円/㎡ 6,044円/㎡

パークシティ中野 ザ タワー エアーズ
過去1年の賃貸の募集住戸

スクロールできます

情報
登録日
間取り 平米数 坪単価 平米単価 賃料
2026年07月 1DK 30.7㎡ 17,767円~21,213円 5,375円~6,417円 165,000円~197,000円
2026年07月 1DK 31.4㎡ 17,687円~19,266円 5,350円~5,828円 168,000円~183,000円
2026年07月 2LDK 54.9㎡ 21,075円~21,677円 6,375円~6,557円 350,000円~360,000円
2026年07月 3LDK 78.6㎡ 20,188円~29,441円 6,107円~8,906円 480,000円~700,000円
2026年07月 2LDK 58.3㎡ 19,279円~22,681円 5,832円~6,861円 340,000円~400,000円
2026年07月 2LDK 58㎡ 20,234円~20,234円 6,121円~6,121円 355,000円~355,000円
2026年07月 2LDK 60.6㎡ 20,729円~20,729円 6,271円~6,271円 380,000円~380,000円
2026年07月 2LDK 67.5㎡ 20,569円~20,569円 6,222円~6,222円 420,000円~420,000円
2026年07月 3LDK 72.4㎡ 22,282円~22,282円 6,740円~6,740円 488,000円~488,000円
2026年06月 1LDK 44.5㎡ 17,606円~19,686円 5,326円~5,955円 237,000円~265,000円
2026年06月 2LDK 55.1㎡ 17,939円~18,779円 5,426円~5,681円 299,000円~313,000円
2026年06月 3LDK 70.8㎡ 23,346円~24,747円 7,062円~7,486円 500,000円~530,000円
2026年06月 2LDK 125.1㎡ 38,316円~38,316円 11,591円~11,591円 1,450,000円~1,450,000円
2026年06月 1LDK 39.3㎡ 22,712円~22,712円 6,870円~6,870円 270,000円~270,000円
2026年06月 3LDK 68.8㎡ 22,103円~22,103円 6,686円~6,686円 460,000円~460,000円
2026年06月 3LDK 66.3㎡ 18,947円~18,947円 5,732円~5,732円 380,000円~380,000円
2026年05月 2LDK 55㎡ 18,032円~28,850円 5,455円~8,727円 300,000円~480,000円
2026年05月 1LDK 48.4㎡ 18,783円~20,559円 5,682円~6,219円 275,000円~301,000円
2026年05月 2LDK 56.9㎡ 18,010円~19,056円 5,448円~5,764円 310,000円~328,000円
2026年05月 1LDK 40.5㎡ 20,733円~21,059円 6,272円~6,370円 254,000円~258,000円
2026年05月 2LDK 66.3㎡ 21,939円~21,939円 6,637円~6,637円 440,000円~440,000円
2026年05月 3LDK 66.6㎡ 18,117円~18,117円 5,480円~5,480円 365,000円~365,000円
2026年05月 2LDK 54.8㎡ 18,882円~18,942円 5,712円~5,730円 313,000円~314,000円
2026年05月 1LDK 44.2㎡ 19,221円~19,670円 5,814円~5,950円 257,000円~263,000円
2026年04月 3LDK 105.6㎡ 31,148円~31,148円 9,422円~9,422円 995,000円~995,000円
2026年04月 1LDK 37.6㎡ 20,222円~20,222円 6,117円~6,117円 230,000円~230,000円
2026年03月 3LDK 70.6㎡ 18,683円~18,683円 5,652円~5,652円 399,000円~399,000円
2026年03月 1LDK 55㎡ 18,813円~18,813円 5,691円~5,691円 313,000円~313,000円

査定フォーム

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
階 号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
万円/月 万円
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問

弊社「プライバシーポリシー」に同意いただいた上で、
確認画面にお進みください。

確認画面

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問