賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け
賃料査定・売却査定
パークシティ中野 ザ タワー エアーズの査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

- トップ
- 賃料査定・売却査定
パークシティ中野 ザ タワー エアーズの
平均坪単価と㎡単価
| 期間 | 過去 3ヶ月以内 |
過去 6ヶ月以内 |
過去 1年以内 |
|---|---|---|---|
| 部屋数 | 48部屋 | 56部屋 | 56部屋 |
| 平均坪単価 | 20,552円/坪 | 20,565円/坪 | 20,565円/坪 |
| 平均㎡単価 | 6,217円/㎡ | 6,221円/㎡ | 6,221円/㎡ |
パークシティ中野 ザ タワー エアーズの
過去1年の賃貸の募集住戸
スクロールできます
| 情報 登録日 |
間取り | 平米数 | 坪単価 | 平米単価 | 賃料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 1DK | 30.7㎡ | 18,198円~20,459円 | 5,505円~6,189円 | 169,000円~190,000円 |
| 2026年09月 | 3LDK | 70.8㎡ | 18,443円~23,346円 | 5,579円~7,062円 | 395,000円~500,000円 |
| 2026年09月 | 3LDK | 80.1㎡ | 20,223円~22,699円 | 6,117円~6,866円 | 490,000円~550,000円 |
| 2026年09月 | 2LDK | 54.9㎡ | 21,075円~21,075円 | 6,375円~6,375円 | 350,000円~350,000円 |
| 2026年09月 | 2LDK | 61.7㎡ | 21,324円~21,324円 | 6,451円~6,451円 | 398,000円~398,000円 |
| 2026年08月 | 1LDK | 48.4㎡ | 19,876円~20,559円 | 6,012円~6,219円 | 291,000円~301,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 66.3㎡ | 19,695円~20,443円 | 5,958円~6,184円 | 395,000円~410,000円 |
| 2026年08月 | 3LDK | 78.6㎡ | 21,029円~23,132円 | 6,361円~6,997円 | 500,000円~550,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 58㎡ | 20,234円~20,234円 | 6,121円~6,121円 | 355,000円~355,000円 |
| 2026年08月 | 1DK | 31.4㎡ | 17,792円~18,845円 | 5,382円~5,701円 | 169,000円~179,000円 |
| 2026年08月 | 1LDK | 40.5㎡ | 20,406円~21,549円 | 6,173円~6,519円 | 250,000円~264,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 55.1㎡ | 20,099円~20,099円 | 6,080円~6,080円 | 335,000円~335,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 70.8㎡ | 20,078円~20,311円 | 6,073円~6,144円 | 430,000円~435,000円 |
| 2026年08月 | 3LDK | 85.8㎡ | 19,997円~19,997円 | 6,049円~6,049円 | 519,000円~519,000円 |
| 2026年08月 | 3LDK | 120.3㎡ | 41,219円~41,219円 | 12,469円~12,469円 | 1,500,000円~1,500,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 54.8㎡ | 19,605円~19,605円 | 5,931円~5,931円 | 325,000円~325,000円 |
| 2026年08月 | 2LDK | 68.8㎡ | 24,025円~24,025円 | 7,267円~7,267円 | 500,000円~500,000円 |
| 2026年07月 | 2LDK | 67.5㎡ | 20,569円~20,569円 | 6,222円~6,222円 | 420,000円~420,000円 |
| 2026年06月 | 3LDK | 68.8㎡ | 22,103円~22,103円 | 6,686円~6,686円 | 460,000円~460,000円 |
| 2026年05月 | 1LDK | 44.2㎡ | 19,670円~19,670円 | 5,950円~5,950円 | 263,000円~263,000円 |
| 2026年04月 | 2LDK | 56.9㎡ | 22,658円~22,658円 | 6,854円~6,854円 | 390,000円~390,000円 |
査定フォーム
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
確認画面
- 入力フォーム
- 確認画面
- 送信完了
- 査定の種類
- 階数または号室
- 平米数
- 間取り
- 希望賃料または価格
- お名前
- メールアドレス
- 電話番号
- ご要望・ご質問