賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け

賃料査定・売却査定

大崎ステーションレジデンスの査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

大崎ステーションレジデンス

大崎ステーションレジデンス
平均坪単価と㎡単価

期間 過去
3ヶ月以内
過去
6ヶ月以内
過去
1年以内
部屋数 21部屋 30部屋 30部屋
平均坪単価 25,653円/坪 25,933円/坪 25,933円/坪
平均㎡単価 7,760円/㎡ 7,845円/㎡ 7,845円/㎡

大崎ステーションレジデンス
過去1年の賃貸の募集住戸

スクロールできます

情報
登録日
間取り 平米数 坪単価 平米単価 賃料
2026年07月 1R 25㎡ 23,140円~23,140円 7,000円~7,000円 175,000円~175,000円
2026年07月 3LDK 83.1㎡ 27,807円~27,807円 8,412円~8,412円 699,000円~699,000円
2026年07月 1LDK 52.6㎡ 37,080円~37,080円 11,217円~11,217円 590,000円~590,000円
2026年06月 3LDK 69.9㎡ 23,599円~23,599円 7,139円~7,139円 499,000円~499,000円
2026年06月 1LDK 45㎡ 24,169円~24,169円 7,311円~7,311円 329,000円~329,000円
2026年06月 2LDK 50.5㎡ 20,948円~25,464円 6,337円~7,703円 320,000円~389,000円
2026年06月 2LDK 55.1㎡ 26,578円~26,578円 8,040円~8,040円 443,000円~443,000円
2026年06月 1LDK 46.7㎡ 26,050円~26,191円 7,880円~7,923円 368,000円~370,000円
2026年06月 2LDK 50.3㎡ 21,622円~28,063円 6,541円~8,489円 329,000円~427,000円
2026年06月 2LDK 65.2㎡ 24,286円~24,286円 7,347円~7,347円 479,000円~479,000円
2026年06月 2LDK 64㎡ 24,742円~25,775円 7,484円~7,797円 479,000円~499,000円
2026年06月 1LDK 38㎡ 24,358円~26,881円 7,368円~8,132円 280,000円~309,000円
2026年05月 3LDK 78.8㎡ 26,388円~26,597円 7,982円~8,046円 629,000円~634,000円
2026年04月 2LDK 105.3㎡ 32,964円~32,964円 9,972円~9,972円 1,050,000円~1,050,000円
2026年03月 1LDK 35.7㎡ 27,687円~27,687円 8,375円~8,375円 299,000円~299,000円
2026年03月 3LDK 71.7㎡ 25,035円~25,128円 7,573円~7,601円 543,000円~545,000円
2026年03月 3LDK 70.5㎡ 24,852円~25,040円 7,518円~7,574円 530,000円~534,000円
2026年03月 3LDK 80.8㎡ 25,939円~26,021円 7,847円~7,871円 634,000円~636,000円

査定フォーム

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
階 号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
万円/月 万円
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問

弊社「プライバシーポリシー」に同意いただいた上で、
確認画面にお進みください。

確認画面

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問