賃貸募集・売却をご検討のオーナー様向け

賃料査定・売却査定

パークタワー勝どきミッド/サウスの査定を承ります。
賃貸・売却どちらも対応可能です。約50万戸の保有データをもとに、適正な金額を算出いたします。

パークタワー勝どきミッド/サウス

パークタワー勝どきミッド/サウス
平均坪単価と㎡単価

期間 過去
3ヶ月以内
過去
6ヶ月以内
過去
1年以内
部屋数 31部屋 34部屋 36部屋
平均坪単価 23,568円/坪 23,551円/坪 23,493円/坪
平均㎡単価 7,129円/㎡ 7,124円/㎡ 7,107円/㎡

パークタワー勝どきミッド/サウス
過去1年の賃貸の募集住戸

スクロールできます

情報
登録日
間取り 平米数 坪単価 平米単価 賃料
2026年07月 2LDK 55.1㎡ 22,739円~25,798円 6,878円~7,804円 379,000円~430,000円
2026年07月 1LDK 55.2㎡ 22,218円~23,356円 6,721円~7,065円 371,000円~390,000円
2026年07月 3LDK 69.4㎡ 21,435円~21,435円 6,484円~6,484円 450,000円~450,000円
2026年07月 2LDK 72.6㎡ 21,856円~21,856円 6,612円~6,612円 480,000円~480,000円
2026年07月 2LDK 83.2㎡ 33,773円~33,773円 10,216円~10,216円 850,000円~850,000円
2026年07月 1LDK 44.3㎡ 23,879円~23,879円 7,223円~7,223円 320,000円~320,000円
2026年07月 1LDK 46.2㎡ 22,110円~22,110円 6,688円~6,688円 309,000円~309,000円
2026年07月 2LDK 64㎡ 19,628円~19,628円 5,938円~5,938円 380,000円~380,000円
2026年07月 2LDK 72.4㎡ 21,917円~21,917円 6,630円~6,630円 480,000円~480,000円
2026年07月 1LDK 40.1㎡ 23,742円~23,742円 7,182円~7,182円 288,000円~288,000円
2026年07月 1LDK 45.3㎡ 24,009円~24,009円 7,263円~7,263円 329,000円~329,000円
2026年07月 3LDK 77.6㎡ 21,300円~21,300円 6,443円~6,443円 500,000円~500,000円
2026年07月 3LDK 83.2㎡ 29,800円~29,800円 9,014円~9,014円 750,000円~750,000円
2026年07月 1LDK 57.1㎡ 22,000円~22,000円 6,655円~6,655円 380,000円~380,000円
2026年07月 3LDK 111.9㎡ 31,906円~31,906円 9,651円~9,651円 1,080,000円~1,080,000円
2026年06月 2LDK 57.1㎡ 22,521円~23,100円 6,813円~6,988円 389,000円~399,000円
2026年06月 1LDK 44㎡ 22,014円~22,014円 6,659円~6,659円 293,000円~293,000円
2026年06月 1LDK 53㎡ 22,018円~22,018円 6,660円~6,660円 353,000円~353,000円
2026年06月 3LDK 73.1㎡ 21,933円~21,933円 6,635円~6,635円 485,000円~485,000円
2026年06月 2LDK 56.1㎡ 23,512円~23,512円 7,112円~7,112円 399,000円~399,000円
2026年06月 2LDK 58㎡ 22,457円~22,457円 6,793円~6,793円 394,000円~394,000円
2026年06月 2LDK 103.7㎡ 26,778円~26,778円 8,100円~8,100円 840,000円~840,000円
2026年06月 2LDK 62.3㎡ 21,013円~21,013円 6,356円~6,356円 396,000円~396,000円
2026年06月 3LDK 74.4㎡ 20,883円~22,216円 6,317円~6,720円 470,000円~500,000円
2026年06月 2LDK 70㎡ 23,613円~23,613円 7,143円~7,143円 500,000円~500,000円
2026年06月 1LDK 56.9㎡ 23,762円~23,762円 7,188円~7,188円 409,000円~409,000円
2026年05月 1LDK 47.2㎡ 22,272円~23,042円 6,737円~6,970円 318,000円~329,000円
2026年05月 3LDK 72.4㎡ 28,446円~28,446円 8,605円~8,605円 623,000円~623,000円
2026年05月 1LDK 50.1㎡ 23,028円~23,028円 6,966円~6,966円 349,000円~349,000円
2026年03月 2LDK 55.6㎡ 20,691円~20,691円 6,259円~6,259円 348,000円~348,000円
2026年03月 2LDK 56.7㎡ 20,989円~20,989円 6,349円~6,349円 360,000円~360,000円

査定フォーム

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
階 号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
万円/月 万円
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問

弊社「プライバシーポリシー」に同意いただいた上で、
確認画面にお進みください。

確認画面

  • 入力フォーム
  • 確認画面
  • 送信完了
査定の種類
階数または号室
平米数
間取り
希望賃料または価格
お名前
メールアドレス
電話番号
ご要望・ご質問